O calendário do Bolsa Família 2021 indica quando cada uma das mais de 14 milhões de famílias receberão o benefício ao longo deste ano. Com o fim do auxílio emergencial, o programa volta a ser a principal fonte de renda para mais de 14 milhões de famílias.
Assim como em anos anteriores, o calendário do Bolsa Família 2021 segue a seguinte lógica: os pagamentos são feitos sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. A ordem é determinada pelo dígito final do Número de Identificação Social (NIS).
Ganhe controle sobre suas finanças: assine nossa newsletter para receber conteúdo exclusivo.Ou seja: quem tem o NIS terminado em 1 recebe no primeiro dia de pagamento; quem tem o NIS terminado em 2 recebe no segundo dia de pagamento; e assim por diante.
Veja a seguir as datas em que cada beneficiário do Bolsa Família receberá seu pagamento em 2021.
Calendário Bolsa Família 2021: janeiro
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de janeiro vão do dia 18 ao dia 29.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 18/01 |
2 | 19/01 |
3 | 20/01 |
4 | 21/01 |
5 | 22/01 |
6 | 25/01 |
7 | 26/01 |
8 | 27/01 |
9 | 28/01 |
0 | 29/01 |
Calendário Bolsa Família 2021: fevereiro
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de fevereiro vão do dia 11 ao dia 26.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 11/02 |
2 | 12/02 |
3 | 17/02 |
4 | 18/02 |
5 | 19/02 |
6 | 22/02 |
7 | 23/02 |
8 | 24/02 |
9 | 25/02 |
0 | 26/02 |
Calendário Bolsa Família 2021: março
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de março vão do dia 18 ao dia 31.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 18/03 |
2 | 19/03 |
3 | 22/03 |
4 | 23/03 |
5 | 24/03 |
6 | 25/03 |
7 | 26/03 |
8 | 29/03 |
9 | 30/03 |
0 | 31/03 |
Calendário Bolsa Família 2021: abril
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de abril vão do dia 16 ao dia 30.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 16/04 |
2 | 19/04 |
3 | 20/04 |
4 | 22/04 |
5 | 23/04 |
6 | 26/04 |
7 | 27/04 |
8 | 28/04 |
9 | 29/04 |
0 | 30/04 |
Calendário Bolsa Família 2021: maio
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de maio vão do dia 18 ao dia 31.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 18/05 |
2 | 19/05 |
3 | 20/05 |
4 | 21/05 |
5 | 24/05 |
6 | 25/05 |
7 | 26/05 |
8 | 27/05 |
9 | 28/05 |
0 | 31/05 |
Calendário Bolsa Família 2021: junho
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de junho vão do dia 17 ao dia 30.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 17/06 |
2 | 18/06 |
3 | 21/06 |
4 | 22/06 |
5 | 23/06 |
6 | 24/06 |
7 | 25/06 |
8 | 28/06 |
9 | 29/06 |
0 | 30/06 |
Calendário Bolsa Família 2021: julho
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de julho vão do dia 19 ao dia 30.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 19/07 |
2 | 20/07 |
3 | 21/07 |
4 | 22/07 |
5 | 23/07 |
6 | 26/07 |
7 | 27/07 |
8 | 28/07 |
9 | 29/07 |
0 | 30/07 |
Calendário Bolsa Família 2021: agosto
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de agosto vão do dia 18 ao dia 31.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 18/08 |
2 | 19/08 |
3 | 20/08 |
4 | 23/08 |
5 | 24/08 |
6 | 25/08 |
7 | 26/08 |
8 | 27/08 |
9 | 30/08 |
0 | 31/08 |
Calendário Bolsa Família 2021: setembro
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de setembro vão do dia 17 ao dia 30.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 17/09 |
2 | 20/09 |
3 | 21/09 |
4 | 22/09 |
5 | 23/09 |
6 | 24/09 |
7 | 27/09 |
8 | 28/09 |
9 | 29/09 |
0 | 30/09 |
Calendário Bolsa Família 2021: outubro
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de outubro vão do dia 18 ao dia 29.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 18/10 |
2 | 19/10 |
3 | 20/10 |
4 | 21/10 |
5 | 22/10 |
6 | 25/10 |
7 | 26/10 |
8 | 27/10 |
9 | 28/10 |
0 | 29/10 |
Calendário Bolsa Família 2021: novembro
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de novembro vão do dia 17 ao dia 30.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 17/11 |
2 | 18/11 |
3 | 19/11 |
4 | 22/11 |
5 | 23/11 |
6 | 24/11 |
7 | 25/11 |
8 | 26/11 |
9 | 29/11 |
0 | 30/11 |
Calendário Bolsa Família 2021: dezembro
Os pagamentos do Bolsa Família 2021 de dezembro vão do dia 10 ao dia 23.
Final do NIS | Dia do pagamento |
1 | 10/12 |
2 | 13/12 |
3 | 14/12 |
4 | 15/12 |
5 | 16/12 |
6 | 17/12 |
7 | 20/12 |
8 | 21/12 |
9 | 22/12 |
0 | 23/12 |
Quem tem direito ao Bolsa Família?
Têm direito ao benefício as famílias consideradas extremamente pobres (renda mensal de até R$ 89 por pessoa) e pobres (renda mensal de até R$ 178 por pessoa), contanto que estas últimas incluam gestantes ou menores de 18 anos.
Após cada pagamento, as parcelas ficam disponíveis para saque durante 90 dias.
Este conteúdo faz parte da missão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. Ainda não conhece o Nubank? Saiba mais sobre nossos produtos e a nossa história.
{{#comments}}-
{{comment_author}}
{{comment_date}}
{{comment_content}}
{{/comments}}
{{#children}}-
{{child_comment_author}}
{{child_comment_date}}
{{child_comment_content}}
{{/children}}