Desde 4 de novembro de 2024, os investidores têm uma hora a mais para operar na B3. O horário da Bolsa de Valores agora vai das 10h às 17h55, em vez de encerrar às 17h. O motivo da mudança é o fim do horário de verão nos Estados Unidos, no dia 3 de novembro.
A alteração acontece todos os anos para acompanhar o funcionamento do mercado nos Estados Unidos. O principal motivo é o volume importante de negociações de estrangeiros na bolsa brasileira. No mês de março de 2025, quando começa o horário de verão americano, o pregão da Bolsa do Brasil deve voltar a fechar às 17h.
Que horas abre e fecha a Bolsa de Valores?
O mercado à vista vai funcionar, até o mês de março de 2025, entre 10h e 17h55, com um período de pré-abertura das 9h45 às 10h. Já o after-market para cancelamento de ofertas será entre 18h25 e 18h45.
No mercado a termo (modalidade em que investidores negociam contratos para compra ou venda de ativos em uma data futura, com preço fixado no momento da contratação), as negociações acontecerão das 10h às 18h25 e, no mercado de opções, das 10h05 até 17h55. No mercado futuro de câmbio, o pregão funcionará das 9h às 18h30.
Confira a seguir o novo cronograma para as principais modalidades de negociação da B3.
Mercado | Pré-Abertura | Negociação | Call de Fechamento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | Início | Fim | |
Mercado à vista | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Fracionário | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Mercado a termo | – | – | 10:00 | 18:25 | – | – |
Mercado de opções | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:15 |
BOVESPA Mais – Todos os ativos | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
BDRs Não Patrocinados | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:05 |
BDRs Patrocinados | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Fundos de Investimentos | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
ETFs de renda variável | 09:45 | 10:05 | 10:05 | 17:55 | 17:55 | 18:15 |
ETFs de renda fixa | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 16:55 | 16:55 | 17:15 |
Mercado de balcão organizado(todos os ativos) | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:55 | 17:55 | 18:00 |
Opções sobre índice de ações | 09:45 | 10:00 | 10:00 | 17:50 | 17:50 | 18:15 |
Clique aqui para conferir o horário de funcionamento completo da Bolsa de Valores.
Leia também:
Descubra 6 vantagens de investir na Bolsa de Valores
Como comprar ações na Bolsa de Valores? Guia para começar
Como investir na Bolsa com pouco dinheiro?
Este conteúdo faz parte da missão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. Ainda não conhece o Nubank? Saiba mais sobre nossos produtos e a nossa história aqui.