Você já deve ter ouvido falar de CDI pra cá e pra lá, principalmente quando o assunto é a definição da taxa Selic. O Certificado de Depósito Interbancário (CDI) é um dos principais indicadores do mercado financeiro, e muitas vezes está atrelado a diferentes tipos de investimentos, como os de renda fixa. Mas, afinal, qual o valor do CDI 2024?
Antes, é importante entender o que é o CDI e como ele pode afetar o seu dinheiro, acompanhando a evolução da taxa mês a mês e o acumulado do ano.
O que é o CDI?
Por determinação do Banco Central, toda instituição financeira deve fechar o caixa do dia no positivo. Em outras palavras, ao final de um dia, os bancos sempre devem estar no azul – ter mais dinheiro entrando do que saindo. Mas nem sempre isso acontece, e os bancos acabam fazendo empréstimos entre si para que todos consigam fechar o caixa no positivo.
Ou seja, o CDI nada mais é do que um título de empréstimo emitido de um banco para outro. E a taxa cobrada por esse empréstimo é a taxa CDI – que por sua vez é usada em vários investimentos que você conhece, como em CDBs, por exemplo.
A taxa CDI é sempre muito próxima à taxa Selic. Por isso, quando os juros do país mudam, o CDI também muda.
Em 2023, por exemplo, o CDI acumulado ao longo de 12 meses foi de 13,10%. Já em 2022, a taxa ficou em 12,38%. No ano de 2021, a taxa estava em 4,42%. Já em 2024, por enquanto, o CDI acumulado está em 10,22% ao ano. Isso porque o Copom (Comitê de Política Monetária) decidiu, na reunião do dia 11 de dezembro de 2024, aumentar a taxa Selic para 12,25% ao ano.
Por variar tanto e por ser um indicador importante dos investimentos, o ideal é prestar atenção no CDI antes de tomar decisões de investimentos, por exemplo.
Acompanhe, abaixo, as variações do CDI mensal ao longo de 2024 e o histórico dos últimos anos.
CDI mensal 2024
A tabela abaixo é atualizada mensalmente com o valor do CDI do mês anterior.
Mês | Taxa CDI mensal |
Janeiro | 0,97% |
Fevereiro | 0,80% |
Março | 0,83% |
Abril | 0,89% |
Maio | 0,83% |
Junho | 0,79% |
Julho | 0,91% |
Agosto | 0,82% |
Setembro | 0,79% |
Outubro | 0,88% |
Novembro | 0,79% |
Dezembro | - |
Acumulado do ano | - |
CDI mensal 2023
Mês | Taxa CDI mensal |
Janeiro | 1,07% |
Fevereiro | 0,92% |
Março | 1,17% |
Abril | 0,92% |
Maio | 1,12% |
Junho | 1,07% |
Julho | 1,07% |
Agosto | 1,14% |
Setembro | 1,07% |
Outubro | 0,95% |
Novembro | 0,92% |
Dezembro | 0,90% |
Acumulado do ano | 13,04% |
Veja o histórico do CDI mensal desde 2015:
Mês/Ano | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,73% | 0,15% | 0,38% | 0,54% | 0,58% | 1,08% | 1,05% | 0,93% |
Fevereiro | 0,76% | 0,13% | 0,29% | 0,49% | 0,46% | 0,86% | 1,00% | 0,82% |
Março | 0,88% | 0,20% | 0,34% | 0,47% | 0,53% | 1,05% | 1,16% | 1,04% |
Abril | 0,83% | 0,21% | 0,28% | 0,52% | 0,52% | 0,79% | 1,05% | 0,95% |
Maio | 1,03% | 0,27% | 0,24% | 0,54% | 0,52% | 0,93% | 1,11% | 0,98% |
Junho | 1,02% | 0,31% | 0,21% | 0,47% | 0,52% | 0,81% | 1,16% | 1,07% |
Julho | 1,03% | 0,36% | 0,19% | 0,57% | 0,54% | 0,80% | 1,11% | 1,18% |
Agosto | 1,17% | 0,43% | 0,16% | 0,50% | 0,57% | 0,80% | 1,21% | 1,11% |
Setembro | 1,07% | 0,44% | 0,16% | 0,46% | 0,47% | 0,64% | 1,11% | 1,11% |
Outubro | 1,02% | 0,49% | 0,16% | 0,48% | 0,54% | 0,64% | 1,05% | 1,11% |
Novembro | 1,02% | 0,59% | 0,15% | 0,38% | 0,49% | 0,57% | 1,04% | 1,06% |
Dezembro | 1,12% | 0,77% | 0,16% | 0,37% | 0,49% | 0,54% | 1,12% | 1,16% |
Acumulado do ano | 12,38% | 4,42% | 2,75% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% |
Leia mais sobre CDI:
O que é CDI e como ele pode afetar o seu dinheiro
200% do CDI no Nubank Ultravioleta: o que isso significa?
O que é taxa Selic e como ela afeta seu dinheiro?
Este conteúdo faz parte da missão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. Ainda não conhece o Nubank? Saiba mais sobre nossos produtos e a nossa história.