O auxílio emergencial 2021 começou a ser pago no dia 6 de abril. Inicialmente, ele teria quatro parcelas, mas, em 5 de julho, foi prorrogado por mais três meses.
Assim como em 2020, cada parcela é paga em duas etapas: uma em que o dinheiro é depositado na Poupança Social da Caixa para ser usado para pagamentos online e outra na qual é, de fato, possível sacar a quantia ou transferir para outras contas.
Entenda melhor o uso digital do auxílio emergencial aqui.
É importante destacar, também, que só recebe o auxílio emergencial 2021 quem solicitou o benefício no ano passado por meio do Cadastro Único ou pelo site ou aplicativo do auxílio emergencial. Não há novos cadastros este ano.
O calendário das novas parcelas ainda não foi divulgado. Veja a seguir o cronograma de pagamentos até a quarta parcela.
Primeira parcela do Auxílio Emergencial – abril
Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
Janeiro | 6 de abril | 30 de abril |
Fevereiro | 9 de abril | 3 de maio |
Março | 11 de abril | 4 de maio |
Abril | 13 de abril | 5 de maio |
Maio | 15 de abril | 6 de maio |
Junho | 18 de abril | 7 de maio |
Julho | 20 de abril | 10 de maio |
Agosto | 22 de abril | 11 de maio |
Setembro | 25 de abril | 12 de maio |
Outubro | 27 de abril | 13 de maio |
Novembro | 28 de abril | 14 de maio |
Dezembro | 29 de abril | 17 de maio |
Segunda parcela do Auxílio Emergencial – maio e junho
Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
Janeiro | 16 de maio | 31 de maio |
Fevereiro | 18 de maio | 1 de junho |
Março | 19 de maio | 2 de junho |
Abril | 20 de maio | 4 de junho |
Maio | 21 de maio | 8 de junho |
Junho | 22 de maio | 9 de junho |
Julho | 23 de maio | 10 de junho |
Agosto | 25 de maio | 11 de junho |
Setembro | 26 de maio | 14 de junho |
Outubro | 27 de maio | 15 de junho |
Novembro | 28 de maio | 16 de junho |
Dezembro | 30 de maio | 17 de junho |
Terceira parcela do Auxílio Emergencial - junho e julho
Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
Janeiro | 18 de junho | 1 de julho |
Fevereiro | 19 de junho | 2 de julho |
Março | 20 de junho | 5 de julho |
Abril | 22 de junho | 6 de julho |
Maio | 23 de junho | 8 de julho |
Junho | 24 de junho | 9 de julho |
Julho | 25 de junho | 12 de julho |
Agosto | 26 de junho | 13 de julho |
Setembro | 27 de junho | 14 de julho |
Outubro | 29 de junho | 15 de julho |
Novembro | 30 de junho | 16 de julho |
Dezembro | 30 de junho | 19 de julho |
Quarta parcela do Auxílio Emergencial – julho e agosto
Mês de aniversário | Uso digital | Saques |
Janeiro | 17 de julho | 2 de agosto |
Fevereiro | 18 de julho | 3 de agosto |
Março | 20 de julho | 4 de agosto |
Abril | 21 de julho | 5 de agosto |
Maio | 22 de julho | 9 de agosto |
Junho | 23 de julho | 10 de agosto |
Julho | 24 de julho | 11 de agosto |
Agosto | 25 de julho | 12 de agosto |
Setembro | 27 de julho | 13 de agosto |
Outubro | 28 de julho | 16 de agosto |
Novembro | 29 de julho | 17 de agosto |
Dezembro | 30 de julho | 18 de agosto |
Fonte: Ministério da Cidadania
E como será o auxílio emergencial 2021?
O auxílio 2021 terá parcelas com valores que variam entre R$ 150 e R$ 375, distribuídos da seguinte forma:
- Famílias de uma só pessoa recebem parcelas de R$ 150;
- Famílias com duas pessoas ou mais que não são chefiadas por mulheres recebem parcelas de R$ 250;
- Famílias com dois membros ou mais que são chefiadas por mulheres recebem parcelas de R$375.
Atenção: os beneficiários do Bolsa Família continuam recebendo pelo calendário padrão. Veja aqui.
Entenda todas as mudanças do Auxílio Emergencial 2021 aqui.
Este conteúdo faz parte da missão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. Ainda não conhece o Nubank? Saiba mais sobre nossos produtos e a nossa história.