Sabe aquela velha dúvida sobre crédito ou débito, TED ou DOC, dinheiro ou boleto? A partir de novembro deste ano, ela vai ganhar uma nova variável com a chegada do Pix, novo meio de pagamentos instantâneos.
Com o Pix, pessoas – físicas e jurídicas – vão ter mais uma opção para enviar e receber dinheiro, podendo decidir qual meio é mais eficiente, mais barato e mais prático.
Ganhe controle sobre suas finanças: assine nossa newsletter para receber conteúdo exclusivo.
Para você já se acostumar com o Pix e entender qual a melhor opção para o seu bolso, confira abaixo uma comparação entre o novo meio de pagamentos e outros que já existem hoje – como TED, DOC, boleto, cartão de débito e crédito.
Pix x TED x DOC
Pix | TED | DOC | |
Para quem envia dinheiro | É preciso apenas de uma chave do recebedor (que pode ser o CPF, número do celular ou email) ou ler o QR code | Necessário conhecer e digitar os dados do recebedor, como banco, número da agência e da conta e CPF ou CNPJ | Necessário conhecer e digitar os dados do recebedor, como banco, número da agência e da conta e CPF ou CNPJ |
Para quem recebe | O dinheiro cai na conta em poucos segundos | Quando feito dentro do horário, o dinheiro cai no mesmo dia | Quando feito dentro do horário, o dinheiro cai no dia próximo dia útil |
Disponibilidade | Qualquer dia e horário | Somente em dias úteis, geralmente entre 6h e 17h30 | Somente em dias úteis, geralmente entre 6h e 17h30 |
Uso | Em geral, não há um limite máximo de valores para fazer um Pix | Permite transferências maiores do que R$5.000 | O valor máximo de transferência é de R$ 4.999,99 |
Notificação | Pagador e recebedor são notificados sobre a transação (mesmo quando ocorre algum problema) | Não há notificação quando a transferência é feita | Não há notificaçãoquando a transferência é feita |
Pix x boleto
Pix | Boleto | |
Para quem envia dinheiro | Pode pagar usando o QR code do recebedor | Paga fazendo leitura do/ digitando o código de barras |
Para quem recebe | Dinheiro disponível na conta em poucos segundos | Dinheiro disponível somente no dia útil seguinte após o boleto ser pago |
Disponibilidade | Qualquer dia e horário | Somente em dias úteis |
Uso | Gerar QR code para aceitar Pix é simples | Emissão do boleto tem regras mais complexas |
Notificação | Pagador e recebedor são avisados sobre a transação | Não há aviso quando a transação é feita |
Pix x cartão de débito
Pix | Cartão de débito | |
Para quem paga | Todas as transações podem ser feitas pelo celular | Pagamento depende do cartão de débito – mas pode ser usado o cartão virtual para compras online |
Para quem recebe | Dinheiro disponível na conta em poucos segundos | Dinheiro fica disponível, em média, dois dias depois do pagamento |
Uso | Não há necessidade de nenhum aparelho extra | Recebedor deve ter ou alugar maquininha ou aparelho parecido |
Pix x cartão de crédito
Pix | Cartão de crédito | |
Tem crédito? | Não! O pix não oferece crédito. Para pagar, é preciso ter dinheiro na conta | Sim! Existe um crédito específico para o uso do cartão (o limite) |
Para quem paga | Todas as transações podem ser feitas pelo celular | Pagamento depende do cartão de crédito – mas é possível usar cartões virtuais para compras online |
Para quem recebe | Dinheiro disponível na conta em poucos segundos | Dinheiro fica disponível, em média, 28 dias depois do pagamento |
Anuidade | Não pode ser cobrada anuidade do cliente pessoa física pelo uso do Pix | Depende do contrato do cliente com a instituição |
Tempo para pagar | O dinheiro sai da conta em poucos segundos | Existe um dia fixo para o pagamento da fatura: você acumula os gastos e paga uma única vez no mês |
Uso | Não há necessidade de nenhum aparelho extra | Recebedor deve ter ou alugar maquininha ou aparelho parecido |
E agora, como decidir qual a melhor opção?
Depende! Vale analisar cada caso para entender qual a melhor opção para a sua necessidade. Mas, de forma geral:
- Para transferências: o Pix é a opção mais rápida, prática e, em alguns casos, mais barata – já que o usuário não vai pagar nada para usá-lo;
- Para pagamentos à vista: seja no Pix, no boleto ou no débito, a pessoa vai precisar ter dinheiro na conta para efetuar a transação, por isso vale analisar outros aspectos. No Pix e no débito, o pagamento é na hora; já no boleto, pode demorar mais tempo para ser reconhecido. Para quem recebe o pagamento, o Pix acaba sendo mais vantajoso porque o dinheiro cai na conta em poucos segundos;
- Para pagamentos no crédito: neste caso, a única opção é o cartão de crédito, que oferece um limite para o cliente usar e depois pagar. Como o Pix não é uma operação de crédito, é preciso ter dinheiro na conta para usá-lo.
Fique por dentro das novidades do Pix no Nubank
Este conteúdo faz parte da missão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. Ainda não conhece o Nubank? Saiba mais sobre nossos produtos e a nossa história.
{{#comments}}-
{{comment_author}}
{{comment_date}}
{{comment_content}}
{{/comments}}
{{#children}}-
{{child_comment_author}}
{{child_comment_date}}
{{child_comment_content}}
{{/children}}