Se seus investimentos estão atrelados ao CDI, pode ser importante acompanhar o CDI 2021 para saber como seu dinheiro está rendendo.
CDI é a sigla para Certidão de Depósito Interbancário, um dos principais indicadores do mercado financeiro brasileiro. Muitas aplicações de renda fixa, por exemplo, têm seu rendimento atrelado a esse índice – que varia dia após dia, mês após mês, ano após ano.
O Certificado de Depósito Interbancário nada mais é que um título de empréstimo emitido de um banco para outro. Por uma regra do Banco Central, todo banco deve fechar o dia com mais dinheiro entrando via depósitos ou transferências do que saindo por saques ou transferências. Quando isso não acontece, o banco precisa pegar dinheiro emprestado de outro banco para fechar o dia com saldo positivo.
Esse título de empréstimo precisa ser pago em até 24 horas e, como em toda operação desse tipo, o banco que tomou o CDI também precisa pagar juros. Da taxa média praticada nesses empréstimos entre bancos é que nasce a taxa CDI.
Em 2020, por exemplo, o CDI acumulado ao longo dos 12 meses foi de 2,75%. Já em 2019, essa taxa ficou em 5,96%.
Abaixo, acompanhe o CDI 2021 mês a mês.
CDI 2021
A tabela abaixo será atualizada mensalmente com o valor do CDI do mês anterior.
Mês | Taxa CDI mensal |
---|---|
Janeiro | 0,15% |
Fevereiro | 0,13% |
Março | 0,20% |
Abril | 0,21% |
Maio | 0,27% |
Junho | 0,31% |
Julho | 0,36% |
Agosto | 0,43% |
Setembro | 0,44% |
Outubro | 0,49% |
Novembro | 0,59% |
Dezembro | 0,77% |
Acumulado do ano | 4,42% |
CDI 2020
Em 2020, o CDI acumulado ao longo do ano foi de 2,75%. Confira a taxa mês a mês.
Mês | Taxa CDI mensal |
---|---|
Janeiro | 0,38% |
Fevereiro | 0,29% |
Março | 0,34% |
Abril | 0,28% |
Maio | 0,24% |
Junho | 0,21% |
Julho | 0,19% |
Agosto | 0,16% |
Setembro | 0,16% |
Outubro | 0,16% |
Novembro | 0,15% |
Dezembro | 0,16% |
Acumulado do ano | 2,75% |
CDI histórico (2021-2015)
Mês/Ano | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 0,15% | 0,38% | 0,54% | 0,58% | 1,08% | 1,05% | 0,93% |
Fevereiro | 0,13% | 0,29% | 0,49% | 0,46% | 0,86% | 1,00% | 0,82% |
Março | 0,20% | 0,34% | 0,47% | 0,53% | 1,05% | 1,16% | 1,04% |
Abril | 0,21% | 0,28% | 0,52% | 0,52% | 0,79% | 1,05% | 0,95% |
Maio | 0,27% | 0,24% | 0,54% | 0,52% | 0,93% | 1,11% | 0,98% |
Junho | 0,31% | 0,21% | 0,47% | 0,52% | 0,81% | 1,16% | 1,07% |
Julho | 0,36% | 0,19% | 0,57% | 0,54% | 0,80% | 1,11% | 1,18% |
Agosto | 0,43% | 0,16% | 0,50% | 0,57% | 0,80% | 1,21% | 1,11% |
Setembro | 0,44% | 0,16% | 0,46% | 0,47% | 0,64% | 1,11% | 1,11% |
Outubro | 0,49% | 0,16% | 0,48% | 0,54% | 0,64% | 1,05% | 1,11% |
Novembro | 0,59% | 0,15% | 0,38% | 0,49% | 0,57% | 1,04% | 1,06% |
Dezembro | 0,77% | 0,16% | 0,37% | 0,49% | 0,54% | 1,12% | 1,16% |
Acumulado do ano | 4,42% | 2,75% | 5,96% | 6,42% | 9,93% | 14,00% | 13,24% |
Este conteúdo faz parte da missão do Nubank de devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. Ainda não conhece o Nubank? Saiba mais sobre nossos produtos e a nossa história.